
-变速
2.4kW Motor引擎
2019年份
概览
Niu N1
Niu N1 (2019) is a EV Scooter with 2.4kW Tailored Motor engine by Bosch. The electrical motor produce 2.4 kW maximum power and 120 Nm maximum torque. It use 60 V, 29 Ah Panasonic Battery with 4A Standard Charging Current. With single charging, the bike can go up to 80km with maximum speed 45km/h. 2019 Niu N1 (2019) available in six color option – Black, Red, Blue, White, Matte Black and Matte Grey. This electrical bike also brings all LED package including Headlamp, Turning Light, Tail Light and Braking Light. Niu N1 (2019) price in Malaysia starts from RM8,800 excluding road tax and insurance.
Scooter / EV Bike
| 规格 | |
|---|---|
| 引擎 | 2.4kW Motor |
| 变速 | - |
| 型号 | N1 |
| 年份 | 2019 |
| Front Tire | 90/90-12 |
| Rear Brake | Disc |
| Rear Tire | 120/70-12 |
| Front Brake | Disc |
| Rear Suspension | Shock Absorber |
| Front Suspension | Shock Absorber |
| Type | Scooter / EV Bike |
| Model | 2019 |
| Weight | 95 kg |
| Wheelbase | 1280 mm |
| Seat Height | 740 mm |
| Manufacturer | Niu |
| Meter Display | LCD |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Engine | 2.4kW Tailored Motor by Bosch GmbH |
| Battery | 60 V, 29 Ah Panasonic Battery |
| Features | LED Headlight LED Turning Light LED Tail Light LED Braking Light LCD Dashboard Central Control Unit USB Charging Port |
| Max Power | 2.4 kW |
| Max Torque | 120 Nm |
| Top Speed | 45 km/h |
| Ignition System | CDI |
| Starting System | Electric starter |
贷款计算器
贷款计算器
以贴合您预算的灵活月供,拥有您梦想中的座驾。
RM