
1200 cc引擎容量
6 Speed变速
4 Stroke, SOHC引擎
2019年份
概览
Triumph Bonneville T120
2019 Triumph Bonneville T120 available in two variants for the Malaysia market which is a T120 Diamond Edition with exclusive ‘White & Silver’ Union Flag on the fuel tank. The T120 Ace is available in black design. Triumph Bonneville T120 powered with liquid-cooled, 8 valves, SOHC, 270° crank angle parallel-twin engine and produce 79 hp of power at 6,550 rpm and 105 Nm of torque at 3,100 rpm. The bike available in Malaysia starting RM74,900 for T120 Diamond Edition and from RM75,900 T120 Ace model.
Naked
| 规格 | |
|---|---|
| 引擎 | 4 Stroke, SOHC |
| 引擎容量 | 1200 cc |
| 变速 | 6 Speed |
| 型号 | Bonneville T120 |
| 年份 | 2019 |
| Type | Tubular Steel Cradle |
| Rims Size | 18″ x 2.75″ (Front) 17″ x 4.25″ (Rear) |
| Front Tire | 100/90-18 |
| Rear Brake | Disc, 255 mm, Nissin 2-Piston Caliper, ABS |
| Rear Tire | 150/70-17 |
| Wheel Rims | 32-Spoke |
| Front Brake | Dual Disc, 310 mm, Nissin 4-Piston Caliper, ABS |
| Rear Suspension | KYB Twin Shocks With Adjustable Preload, 120 mm Rear Wheel Travel |
| Front Suspension | KYB 41 mm Forks, Cartridge Forks, 120 mm Travel |
| Type | Naked |
| Model | 2019 |
| Weight | 224 kg |
| Lighting | LED Lighting |
| Dimension | Width: 785 mm Height: 1100 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Manufacturer | Triumph |
| Meter Display | Digital & Analog |
| Clutch | Wet, Multi-Plate, Slip-Assisted |
| Engine | 4 Stroke, SOHC, 8 Valve |
| Max Power | 79 hp / 6,550 RPM |
| Max Torque | 105 Nm / 3,100 RPM |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Displacement | 1200 CC |
| Transmission | 6 Speed |
| Bore x Stroke | 97.6 x 80 mm |
| Fuel Capacity | 14.5 Liters |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| No Of Cylinders | 2 Cylinder |
| Starting System | Electric |
| Fuel Consumption | 4.5 L/100 km |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
贷款计算器
贷款计算器
以贴合您预算的灵活月供,拥有您梦想中的座驾。
RM